Home

sol Annonceur Émotion laine de bois point p fiction métier à tisser câble

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

Le faux plafond : guide de mise en œuvre | Point.P | Faux plafond, Faux  plafond suspendu, Plafond
Le faux plafond : guide de mise en œuvre | Point.P | Faux plafond, Faux plafond suspendu, Plafond

Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P
Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P

Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P
Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P

Fibralith – Panneau en laine de bois - Fibralith – Knauf
Fibralith – Panneau en laine de bois - Fibralith – Knauf

STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm  Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant rigide à base de fibre de bois LDF Steico Therm Dry chants droits épaisseur 300mm 600x1350mm R=7,65m².K/W | POINT.P

Isolation pour ossature bois : laine de verre et de roche | Point.P
Isolation pour ossature bois : laine de verre et de roche | Point.P

KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc 35 clarté standard  2000x600x80mm R=2,00 m².k/w ACERMI 06/007/424 | POINT.P
KNAUF - Panneau composite de laine de bois Fibraroc 35 clarté standard 2000x600x80mm R=2,00 m².k/w ACERMI 06/007/424 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex  épaisseur 240mm 575x1220mm R=6,30m².k/w KEYMARK 011-7D002 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex épaisseur 240mm 575x1220mm R=6,30m².k/w KEYMARK 011-7D002 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex  épaisseur 240mm 575x1220mm R=6,30m².k/w KEYMARK 011-7D002 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide à base de fibre de bois Steico Flex épaisseur 240mm 575x1220mm R=6,30m².k/w KEYMARK 011-7D002 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant bois Steico flex F 036 longueur 1220 largeur 575  mm épaisseur 50 mm R=1,35 m².k/w | POINT.P
STEICO - Panneau isolant bois Steico flex F 036 longueur 1220 largeur 575 mm épaisseur 50 mm R=1,35 m².k/w | POINT.P

POINT.P, ACTEUR CLÉ DE LA RÉUSSITE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE –  Batimedialive
POINT.P, ACTEUR CLÉ DE LA RÉUSSITE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE – Batimedialive

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

Panneau laine de roche Rockcomble de ROCKWOOL - L'avis d'un artisan Point.P  - YouTube
Panneau laine de roche Rockcomble de ROCKWOOL - L'avis d'un artisan Point.P - YouTube

Davantage de bois chez Point.P – Bois Mag
Davantage de bois chez Point.P – Bois Mag

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort -  575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort - 575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P
Isonat : isolants biosourcés en fibre de bois | Point.P

STEICO : panneaux isolants en fibres de bois | POINT.P
STEICO : panneaux isolants en fibres de bois | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 145 mm - R = 4,00 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

Isolation laine de bois : avantages & inconvénients
Isolation laine de bois : avantages & inconvénients

Laine de bois ou fibre de bois, un isolant performant été comme hiver -  Conseils Thermiques
Laine de bois ou fibre de bois, un isolant performant été comme hiver - Conseils Thermiques

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P